- Nuovo
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung PM893, 1,92 TB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 1,92 TB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo memoria | V-NAND TLC |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 550 MB/s |
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 98000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 30000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 550 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 520 MB/s |
Tipo controller | Samsung Metis |
Supporto TRIM | Sì |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo di energia (in lettura) | 2,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,2 W |
Consumo energetico (max) | 1,5 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 100 mm |
Profondità | 6,8 mm |
Altezza | 69,8 mm |
Peso | 70 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.