- Nuovo
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Motorola moto g14 , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Grigio
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T616 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Zoom digitale | 4x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Steel Grey |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Dimensioni e peso | |
Peso | 177 g |
Larghezza | 73,8 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 161,5 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,11 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.