Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Honor 90 5G, 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 200 MP, Android 13, Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2664 x 1200 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.98:9 |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 7 Gen 1 |
Architettura processore | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 16256 x 12192 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Rilevamento sorriso | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | NR |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Diamond Silver |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
Adattatore grafico | Adreno 644 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Rinnovato | No |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, MP4 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MagicOS 7.1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Dimensioni e peso | |
Peso | 183 g |
Larghezza | 74,1 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 161,9 mm |
Larghezza imballo | 67 mm |
Profondità imballo | 96 mm |
Altezza imballo | 180 mm |
Peso dell'imballo | 400 g |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.