Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
TCL 40 NXTPAPER 5G, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 720 x 1612 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | 6020 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Modello coprocessore | A55 |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM espandibile fino a | 6 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,2° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità notte | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | Edge, GPRS |
Standard 3G | HSPA+ |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
Banda di frequenza | Dual-band |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,4 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Starlight Black |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Formati video supportati | H.264, HEVC, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | TCL UI 5.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tempo di ricarica | 3 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 75,4 mm |
Profondità | 8,99 mm |
Altezza | 164,5 mm |
Larghezza imballo | 95 mm |
Profondità imballo | 185 mm |
Altezza imballo | 53 mm |
Peso dell'imballo | 390 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.