Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy A22 4G, 16,3 cm (6.4"), 1600 x 720 Pixel, 4 GB, 64 GB, 48 MP, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.4") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Tempo di navigazione (4G) | 24 h |
Riproduzione audio continua | 97 h |
Riproduzione video continua | 29 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 186 g |
Larghezza | 73,6 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 159,3 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,516 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,59 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.