Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, RAM 12 GB, 256 GB, 5.000mAh, Green, 17,3 cm (6.8"), 12 GB, 256 GB, 108 MP, Android 12, Verde
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.3:9 |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1750 cd/m² |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | No |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2200 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9000 x 12000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4,9 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 100x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,33 Gbit/s |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
Servizi di social network supportati | |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 228 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 163,3 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,049 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,585 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 3,18 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.