Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy A14 Display LCD FHD+ 6.6", Android 13, 4GB RAM, 64GB, Doppia SIM, Batteria 5.000 mAh, Light Green, 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 64 GB, 50 MP, Android 13, Verde chiaro
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | PLS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Memoria utente | 45,6 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde chiaro |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 52 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 21 h |
Riproduzione audio continua | 96 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 201 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 9,1 mm |
Altezza | 167,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Indice di riparabilità | 8.8 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.