Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy S23 Ultra Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 8GB, 256GB, 5.000 mAh, Green, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 13, Verde
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 3088 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 4,9 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 100x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Ultra Charge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Durata di riproduzione audio wireless | 99 h |
Durata di riproduzione video wireless | 26 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 233 g |
Larghezza | 78,1 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 163,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Puntina inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.