Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy A15, 16,5 cm (6.5"), 1080 x 2340 Pixel, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Giallo
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria utente | 236,5 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 76,8 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 160,1 mm |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.