Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
HP EliteBook 860 G11, Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2024 |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 155H |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,8 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Massima potenza turbo | 57 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Prestazione | |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122840885 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | CCC, GS mark |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 60% di plastica riciclata post-consumo; Alloggiamento/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; 65% di metallo riciclato |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,72 kg |
Larghezza | 358,8 mm |
Profondità | 251,3 mm |
Altezza (anteriore) | 9 mm |
Altezza (posteriore) | 1,63 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 552 mm |
Altezza imballo | 345 mm |
Impronta di carbonio | |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 26 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
Altre caratteristiche | |
Sensore colorato | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.