Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
HP ProBook 460 G11, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2024 |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 125H |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 18 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Massima potenza turbo | 115 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Non-ECC | Sì |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam FHD |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | CCC, GS mark |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 359,4 mm |
Profondità | 251,1 mm |
Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
Altezza (posteriore) | 1,7 cm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 483 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.