- Nuovo
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
HP Series 5 Pro Monitor QHD USB-C da 27" - 527pu, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | Edge-Lit |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 155 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Jet black, Natural silver |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero, Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Comandato a distanza | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Consumi | 30 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 208 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
Profondità (con supporto) | 207 mm |
Altezza (con supporto) | 543,8 mm |
Peso (con supporto) | 7,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 47,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 356,7 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 699 mm |
Profondità imballo | 160 mm |
Altezza imballo | 446 mm |
Peso dell'imballo | 10,4 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Cina |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.