- Nuovo
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
HP Monitor serie 7 Pro QHD Thunderbolt 4 da 27'' - 727pu, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, 5 ms, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS Black |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 10 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento, Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Comandato a distanza | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
Consumi | 41 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 91 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1887614 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
Peso (con supporto) | 7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 74,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 354 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 715 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 455 mm |
Peso dell'imballo | 10,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR |
Impronta di carbonio | |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 105 |
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Cina |
Profondità | 74,5 mm |
Certificazione | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Caratteristiche speciali | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497764659 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.