- Nuovo
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
HP Monitor serie 7 Pro WQHD per videoconferenze da 34'' - 734pm, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, 5 ms, Nero, Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS Black |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1900R |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,23 x 0,23 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
Frequenza scansione verticale | 30 - 120 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 4 |
Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
Fotocamera integrata | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Formato audio integrato | DTS Virtual:X |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento, Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Numero di uscite DisplayPort | 1 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
HDCP | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Comandato a distanza | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -10 - 10° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32,5 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 68 kWh |
Consumi | 51 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 310 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1894961 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 813,8 mm |
Profondità (con supporto) | 266,9 mm |
Altezza (con supporto) | 547,4 mm |
Peso (con supporto) | 11,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 813,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 120,2 mm |
Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 952 mm |
Profondità imballo | 226 mm |
Altezza imballo | 485 mm |
Peso dell'imballo | 17,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | China Energy Label (CEL), ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio | |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 85 |
Altre caratteristiche | |
Paese di origine | Cina |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, UL, VCCI, WEEE |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Caratteristiche speciali | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497775570 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.