Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
DELL UltraSharp U3425WE, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LCD, 8 ms, Nero, Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 86,7 cm (34.1") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1900R |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 25 - 185 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 86,7 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 3 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 31,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 250 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 3.2 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1777749 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 813,5 mm |
Profondità (con supporto) | 240,4 mm |
Altezza (con supporto) | 542,8 mm |
Peso (con supporto) | 7,78 kg |
Larghezza (senza supporto) | 813,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 105,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 359,1 mm |
Peso (senza supporto) | 10,4 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 9,78 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,04 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 15,1 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Telecomando portatile | No |
Puntina inclusa | No |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | PVC/BFR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio | |
Versione PAIA | GaBi verison1 |
Altre caratteristiche | |
Certificati di conformità | RoHS |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.