- Nuovo
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
DELL UltraSharp U2724D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 8 ms, Nero, Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 108,97 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 178 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Ingresso audio per PC | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4 |
Tipo di porta di ricarica | USB Type-C + USB Type-A |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
Consumi | 23,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 85 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.6 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1591641 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
Profondità (con supporto) | 192,3 mm |
Altezza (con supporto) | 535,6 mm |
Peso (con supporto) | 6,24 kg |
Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
Profondità (senza supporto) | 50,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 352,5 mm |
Peso (senza supporto) | 4,49 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,75 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,75 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,1 mm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 9,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Telecomando portatile | No |
Puntina inclusa | No |
Guida rapida | Sì |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | PVC/BFR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio | |
Versione PAIA | 1.3.2 |
Altre caratteristiche | |
Certificati di conformità | RoHS |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.