Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Monitor HRM ViewFinity S5 da 34'' Ultra WQHD Flat, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Dimensione visibile, verticale | 79,7 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 33,4 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 22° |
Picture-in-Picture | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
Consumi | 32 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 47 kWh |
Adattatore esterno | Sì |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1410846 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 815,3 mm |
Profondità (con supporto) | 221,3 mm |
Altezza (con supporto) | 457,7 mm |
Peso (con supporto) | 4,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 815,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 36,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 359,8 mm |
Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 944 mm |
Profondità imballo | 150 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell'imballo | 6,8 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
CD di installazione | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Altre caratteristiche | |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Timer di spegnimento Plus | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.