Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
DELL UltraSharp U2421E, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 8 ms, Argento
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 93,95 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 61,1 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Gamma di colori | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 17,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 186 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 16,1 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 344899 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 530,8 mm |
Profondità (con supporto) | 173 mm |
Altezza (con supporto) | 510,7 mm |
Peso (con supporto) | 5,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 530,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 339,3 mm |
Peso (senza supporto) | 4 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 6,2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,1 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 723,1 mm |
Profondità imballo | 139,9 mm |
Altezza imballo | 427 mm |
Peso dell'imballo | 8,6 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio | |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 482 |
Altre caratteristiche | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.