Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ ST4302S, Pannello piatto per segnaletica digitale, 109,2 cm (43"), LCD, 3840 x 2160 Pixel, 18/7
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 8 ms |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Area attiva del display (LxA) | 941,2 x 529,4 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 109 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Porta USB | Sì |
Numero di USB | 2 |
Versione USB | 2.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Ingresso audio per PC | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Interno |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione | |
Utilizzo | Universale |
Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
Gestione energetica | |
Consumi | 110 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 110 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Sistema informatico | |
Sistema del computer | Sì |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 3 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo incluso | Android 8.0 |
Dimensioni e peso | |
Ampiezza del display | 973 mm |
profondità display | 63,5 mm |
altezza display | 561,2 mm |
peso display | 10,7 kg |
Larghezza | 973 mm |
Profondità | 63,5 mm |
Altezza | 561,2 mm |
Peso | 10,7 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 170 mm |
Profondità imballo | 1070 mm |
Altezza imballo | 680 mm |
Peso dell'imballo | 14,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Umidità | 10 - 80% |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.