Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ PD2705U, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura RGB Adobe | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Smart modes | M-Book |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Numero di porte USB tipo B a monte | 2 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 11 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Consumi | 27,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 152 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 256,8 mm |
Altezza (con supporto) | 560,9 mm |
Peso (con supporto) | 9,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 365,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 86 mm |
Altezza(senza supporto) | 614 mm |
Peso (senza supporto) | 6 kg |
Sostenibilità | |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 908202 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.