Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ EW3880R, 95,2 cm (37.5"), 3840 x 1600 Pixel, Wide Quad HD+, LCD, 4 ms, Marrone
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 95,2 cm (37.5") |
Risoluzione del display | 3840 x 1600 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD+ |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 230 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2300R |
Formato | 21:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Densità di Pixel | 111 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 88 cm |
Dimensione visibile, verticale | 36,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 95,3 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profondità colore | 10 bit |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 95% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Smart modes | Filmmaker, ePaper |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 14 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Marrone |
Supporto staccabile | Sì |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 60 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Picture-in-Picture | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese |
Numero di lingue OSD | 18 |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37,5 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52,4 kWh |
Consumi | 36 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumo energetico (max) | 140 W |
Consumo energetico (medio) | 36 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 674022 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 896,3 mm |
Profondità (con supporto) | 294,4 mm |
Altezza (con supporto) | 580,1 mm |
Peso (con supporto) | 13 kg |
Larghezza (senza supporto) | 896,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 138,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 421 mm |
Peso (senza supporto) | 9,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Certificazione | TÜV |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.