Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Philips P Line 498P9Z/00, 124 cm (48.8"), 5120 x 1440 Pixel, LED, 4 ms, Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 124 cm (48.8") |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 550 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
Formato | 32:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 200 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 119,2 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 122% |
Copertura NTSC (tipica) | 100% |
Copertura RGB Adobe | 89% |
Gamma di colori DCI-P3 | 91% |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Numero di porte upstream | 2 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Commutatore KVM integrato | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 56 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 125 kWh |
Consumi | 51,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 46,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 704858 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1194 mm |
Profondità (con supporto) | 303 mm |
Altezza (con supporto) | 568 mm |
Peso (con supporto) | 15,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1194 mm |
Profondità (senza supporto) | 156 mm |
Altezza(senza supporto) | 369 mm |
Peso (senza supporto) | 10,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1308 mm |
Profondità imballo | 553 mm |
Altezza imballo | 384 mm |
Peso dell'imballo | 21,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Altre caratteristiche | |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Certificazione | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, KC, KCC, CCC, CECP, CEL, BSMI, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Delta E | 2 |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 35% |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.