Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Epson WorkForce Pro WF-C5390DW, A colori, 4800 x 1200 DPI, 4, A4, 75000 pagine per mese, 34 ppm
Caratteristiche | |
A colori | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,3 s |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità massima di inserimento | 1830 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10, C4, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
Prestazione | |
RAM installata | 2057 MB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 25 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,8 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 535 mm |
Altezza | 357 mm |
Peso | 15,3 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.