Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Canon PIXMA TS8751, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, Copia a colori, A4, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Stampa DVD/CD | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 4800 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 6 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10, DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, B5, Lettera |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 26 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 372 mm |
Profondità | 651 mm |
Altezza | 301 mm |
Peso | 6,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.