Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A3, Stampa diretta, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 24 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 45 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 45 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 16 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero | 11 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori | 11 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A3 |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Cloud |
veocità di scan Duplex (a colori) | 45 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 45 ppm |
velocità di scansione (nero) | 25 pollice/min |
Velocità di scansione (a colori) | 25 pollice/min |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 6 MB |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | PC |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 500 - 5000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 835 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media) |
Dimensioni buste | 10, C4, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 - 1200 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 64 - 150 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 39 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 18 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.0 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 755 mm |
Altezza | 620 mm |
Peso | 57,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 690 mm |
Profondità imballo | 780 mm |
Altezza imballo | 1130 mm |
Peso dell'imballo | 76,4 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 100 cm |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Altezza del pallet (UK) | 100 cm |
Quantità per strato di pallet (UK) | 1 pz |
Quantità per pallet (UK) | 1 pz |
Altre caratteristiche | |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Documentazione su CD | Sì |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.