Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Canon imageRUNNER 2425, Laser, Mono stampa, 600 x 600 DPI, A5, Stampa diretta, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 11 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
Tempo di riscaldamento | 4 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12 s |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 11 cpm |
veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 12 cpm |
Massimo numero di copie | 7,4 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia libro | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione elimina il bordo | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione mono |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 289 x 432 mm |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | Cloud, HTTP, Scheda di memoria, USB |
velocità di scansione (nero) | 25 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XML, XPS |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 30000 pagine |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Caratteristiche | |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, PostScript |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 330 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 3 fogli |
Alimentatore manuale | Sì |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A5 |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta sottile, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 90 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | IPSEC, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Canon PRINT Business |
Prestazione | |
RAM installata | 2000 MB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Processore integrato | Sì |
Numero di core del processore | 2 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1500 W |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 1500 W |
Consumi (modalità stand-by) | 22,1 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 627 mm |
Profondità | 665 mm |
Altezza | 516 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.