Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Canon PIXMA TS9550, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A3, Stampa diretta, Nero
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Stampa DVD/CD | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 19 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | No |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità massima di inserimento | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 10,8 cm (4.25") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 14 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 468 mm |
Profondità | 366 mm |
Altezza | 193 mm |
Peso | 9,7 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Altre caratteristiche | |
PictBridge | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.