Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo 4XB7A80318, 960 GB, 2.5", 24 Gbit/s
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 960 GB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | SAS |
Tipo memoria | V-NAND TLC |
Componente per | Server/workstation |
Velocità di trasferimento dati | 24 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 420000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 60000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Latenza di lettura | 120 µs |
Latenza di scrittura | 45 µs |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Certificazione | UL TUV FCC IC CB CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) VCCI |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in lettura) | 11,5 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 14,7 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 15 mm |
Peso | 160 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Reistente alle vibrazioni | 20 G |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.