Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Fujitsu ASHG18KMTE, Condizionatore unità interna, Bianco, Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento, 5200 W, 6300 W, 900 W
Caratteristiche | |
Tipo | Condizionatore unità interna |
Multisplit | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 7,77 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
Efficienza di raffreddamento | 3,74 |
Efficienza energetica riscaldamento | 4,04 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 5200 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 900 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 6000 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 6300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 900 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 8700 W |
Timer | Sì |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 1,02 kg |
Autofan | Sì |
Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Filtro d'aria | Sì |
Capacità di deumidificazione | 1,7 l/h |
Spegnimento automatico | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Riavvio automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 234 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1460 kWh |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente (raffreddamento) | 9,5 A |
Corrente (riscaldamento) | 13,5 A |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 1,56 kW |
Unità interna | |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 46 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 980 m³/h |
Larghezza unità interna | 98 cm |
Profondità unità interna | 24 cm |
Altezza unità interna | 28 cm |
Peso unità interna | 13 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.