Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Fujitsu AOHG22KATA, Condizionatore unità esterna, Bianco, Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento, 6000 W, 7000 W, 900 W
Caratteristiche | |
Tipo | Condizionatore unità esterna |
Multisplit | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,9 |
Efficienza di raffreddamento | 3,08 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,5 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 6000 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 900 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 6300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 7000 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 900 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 7400 W |
Timer | Sì |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 1,1 kg |
Autofan | Sì |
Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
Capacità di deumidificazione | 2,6 l/h |
Spegnimento automatico | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 46 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Riavvio automatico | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 344 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1578 kWh |
Tensione di ingresso AC | 230 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente (raffreddamento) | 11,6 A |
Corrente (riscaldamento) | 11,6 A |
Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2 kW |
Unità esterna | |
Livello di rumore dell'unità esterna | 65 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2240 m³/h |
Larghezza unità esterna | 79,9 cm |
Profondità unità esterna | 29 cm |
Altezza unità esterna | 63,2 cm |
Peso unità esterna | 36 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici
No customer reviews for the moment.